
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.94萬(wàn)元 | 參考首付:0.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:129.6㎡ | 參考總價(jià):125.71萬(wàn)元 | 參考首付:50.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700元/平方米 | 毛坯 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:2衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:129.6㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡