
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-08-30
建筑面積:102.54㎡ | 參考總價(jià):68.7萬(wàn)元 | 參考首付:27.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:88.36㎡ | 參考總價(jià):59.2萬(wàn)元 | 參考首付:23.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-08-30
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:104.63㎡ | 參考總價(jià):70.1萬(wàn)元 | 參考首付:28.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-08-30
建筑面積:88.36㎡ | 參考總價(jià):59.2萬(wàn)元 | 參考首付:23.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:102.54㎡ | 參考總價(jià):68.7萬(wàn)元 | 參考首付:27.48萬(wàn)元(四成)
面積:102.54㎡
面積:88.36㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:104.63㎡
面積:88.36㎡
面積:102.54㎡