
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:一房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:120㎡ | 參考總價(jià):240萬(wàn)元 | 參考首付:96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):140萬(wàn)元 | 參考首付:56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:159.5㎡ | 參考總價(jià):319萬(wàn)元 | 參考首付:127.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:215㎡ | 參考總價(jià):430萬(wàn)元 | 參考首付:172萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:108.4㎡ | 參考總價(jià):216.8萬(wàn)元 | 參考首付:86.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:69.7㎡ | 參考總價(jià):139.4萬(wàn)元 | 參考首付:55.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:105.5㎡ | 參考總價(jià):211萬(wàn)元 | 參考首付:84.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:106.5㎡ | 參考總價(jià):213萬(wàn)元 | 參考首付:85.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:108.4㎡ | 參考總價(jià):216.8萬(wàn)元 | 參考首付:86.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:69.7㎡ | 參考總價(jià):139.4萬(wàn)元 | 參考首付:55.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:105.5㎡ | 參考總價(jià):211萬(wàn)元 | 參考首付:84.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:159.5㎡ | 參考總價(jià):319萬(wàn)元 | 參考首付:127.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:106.5㎡ | 參考總價(jià):213萬(wàn)元 | 參考首付:85.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:215㎡ | 參考總價(jià):430萬(wàn)元 | 參考首付:172萬(wàn)元(四成)
面積:二房二廳㎡
面積:一房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:120㎡
面積:70㎡
面積:159.5㎡
面積:215㎡
面積:108.4㎡
面積:69.7㎡
面積:105.5㎡
面積:106.5㎡
面積:108.4㎡
面積:69.7㎡
面積:105.5㎡
面積:159.5㎡
面積:106.5㎡
面積:215㎡