
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:140.19㎡ | 參考總價(jià):308.42萬元 | 參考首付:123.37萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:125㎡ | 參考總價(jià):275萬元 | 參考首付:110萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):187萬元 | 參考首付:74.8萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:37㎡ | 參考總價(jià):81.4萬元 | 參考首付:32.56萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):143萬元 | 參考首付:57.2萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:132㎡ | 參考總價(jià):290.4萬元 | 參考首付:116.16萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):171.6萬元 | 參考首付:68.64萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:138㎡ | 參考總價(jià):303.6萬元 | 參考首付:121.44萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:111㎡ | 參考總價(jià):244.2萬元 | 參考首付:97.68萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):151.8萬元 | 參考首付:60.72萬元(四成)
面積:140.19㎡
面積:125㎡
面積:85㎡
面積:37㎡
面積:65㎡
面積:132㎡
面積:78㎡
面積:138㎡
面積:111㎡
面積:69㎡