
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):189.15萬(wàn)元 | 參考首付:75.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):165.75萬(wàn)元 | 參考首付:66.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):169.65萬(wàn)元 | 參考首付:67.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):191.1萬(wàn)元 | 參考首付:76.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):136.5萬(wàn)元 | 參考首付:54.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):224.25萬(wàn)元 | 參考首付:89.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:62㎡ | 參考總價(jià):120.9萬(wàn)元 | 參考首付:48.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):115.05萬(wàn)元 | 參考首付:46.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):109.2萬(wàn)元 | 參考首付:43.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:42㎡ | 參考總價(jià):81.9萬(wàn)元 | 參考首付:32.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:116㎡ | 參考總價(jià):226.2萬(wàn)元 | 參考首付:90.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):245.7萬(wàn)元 | 參考首付:98.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):19500元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年11月31日;二期2017年11月
建筑面積:125㎡ | 參考總價(jià):243.75萬(wàn)元 | 參考首付:97.5萬(wàn)元(四成)
面積:97㎡
面積:85㎡
面積:87㎡
面積:98㎡
面積:70㎡
面積:115㎡
面積:62㎡
面積:59㎡
面積:56㎡
面積:42㎡
面積:116㎡
面積:126㎡
面積:125㎡