
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:75.59㎡ | 參考總價(jià):83.15萬(wàn)元 | 參考首付:33.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日4#交房
建筑面積:74.83㎡ | 參考總價(jià):82.31萬(wàn)元 | 參考首付:32.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:63.85㎡ | 參考總價(jià):70.24萬(wàn)元 | 參考首付:28.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日4#交房
建筑面積:76.08㎡ | 參考總價(jià):83.69萬(wàn)元 | 參考首付:33.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:64.93㎡ | 參考總價(jià):71.42萬(wàn)元 | 參考首付:28.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:73.79㎡ | 參考總價(jià):81.17萬(wàn)元 | 參考首付:32.47萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日4#交房
建筑面積:118.27㎡ | 參考總價(jià):130.1萬(wàn)元 | 參考首付:52.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:86.66㎡ | 參考總價(jià):95.33萬(wàn)元 | 參考首付:38.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日4#交房
建筑面積:49.95㎡ | 參考總價(jià):54.95萬(wàn)元 | 參考首付:21.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:51.70㎡ | 參考總價(jià):56.87萬(wàn)元 | 參考首付:22.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日4#交房
建筑面積:38.36㎡ | 參考總價(jià):42.2萬(wàn)元 | 參考首付:16.88萬(wàn)元(四成)
面積:75.59㎡
面積:74.83㎡
面積:63.85㎡
面積:76.08㎡
面積:64.93㎡
面積:73.79㎡
面積:118.27㎡
面積:86.66㎡
面積:49.95㎡
面積:51.70㎡
面積:38.36㎡