
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:98.48㎡ | 參考總價(jià):156.41萬(wàn)元 | 參考首付:62.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:89.23㎡ | 參考總價(jià):141.72萬(wàn)元 | 參考首付:56.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:68.22㎡ | 參考總價(jià):108.35萬(wàn)元 | 參考首付:43.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:61.27㎡ | 參考總價(jià):97.31萬(wàn)元 | 參考首付:38.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:67.95㎡ | 參考總價(jià):107.92萬(wàn)元 | 參考首付:43.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:148.9㎡ | 參考總價(jià):236.48萬(wàn)元 | 參考首付:94.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:90.06㎡ | 參考總價(jià):143.03萬(wàn)元 | 參考首付:57.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:62.57㎡ | 參考總價(jià):99.37萬(wàn)元 | 參考首付:39.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:68.76㎡ | 參考總價(jià):109.2萬(wàn)元 | 參考首付:43.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:69.15㎡ | 參考總價(jià):109.82萬(wàn)元 | 參考首付:43.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:70.45㎡ | 參考總價(jià):111.89萬(wàn)元 | 參考首付:44.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:52.42㎡ | 參考總價(jià):83.25萬(wàn)元 | 參考首付:33.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:87.12㎡ | 參考總價(jià):138.36萬(wàn)元 | 參考首付:55.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:118.17㎡ | 參考總價(jià):187.68萬(wàn)元 | 參考首付:75.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:122.18㎡ | 參考總價(jià):194.05萬(wàn)元 | 參考首付:77.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:38.79㎡ | 參考總價(jià):61.61萬(wàn)元 | 參考首付:24.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:38.71㎡ | 參考總價(jià):61.48萬(wàn)元 | 參考首付:24.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:38.79㎡ | 參考總價(jià):61.61萬(wàn)元 | 參考首付:24.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:52.42㎡ | 參考總價(jià):83.25萬(wàn)元 | 參考首付:33.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:32.52㎡ | 參考總價(jià):51.65萬(wàn)元 | 參考首付:20.66萬(wàn)元(四成)
面積:98.48㎡
面積:89.23㎡
面積:68.22㎡
面積:61.27㎡
面積:67.95㎡
面積:148.9㎡
面積:90.06㎡
面積:62.57㎡
面積:68.76㎡
面積:69.15㎡
面積:70.45㎡
面積:52.42㎡
面積:87.12㎡
面積:118.17㎡
面積:122.18㎡
面積:38.79㎡
面積:38.71㎡
面積:38.79㎡
面積:52.42㎡
面積:32.52㎡