
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):156.6萬(wàn)元 | 參考首付:62.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):156.6萬(wàn)元 | 參考首付:62.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):158.4萬(wàn)元 | 參考首付:63.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):174.6萬(wàn)元 | 參考首付:69.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):169.2萬(wàn)元 | 參考首付:67.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):171萬(wàn)元 | 參考首付:68.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):176.4萬(wàn)元 | 參考首付:70.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年10月
建筑面積:99㎡ | 參考總價(jià):178.2萬(wàn)元 | 參考首付:71.28萬(wàn)元(四成)
面積:87㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:97㎡
面積:94㎡
面積:95㎡
面積:98㎡
面積:99㎡