
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:106.05 ㎡㎡ | 參考總價(jià):137.87萬(wàn)元 | 參考首付:55.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:106.05 ㎡㎡ | 參考總價(jià):137.87萬(wàn)元 | 參考首付:55.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:125.73 ㎡㎡ | 參考總價(jià):163.45萬(wàn)元 | 參考首付:65.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:106 ㎡㎡ | 參考總價(jià):137.8萬(wàn)元 | 參考首付:55.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:126 ㎡㎡ | 參考總價(jià):163.8萬(wàn)元 | 參考首付:65.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:106 ㎡㎡ | 參考總價(jià):137.8萬(wàn)元 | 參考首付:55.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:102 ㎡㎡ | 參考總價(jià):132.6萬(wàn)元 | 參考首付:53.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:105.29 ㎡㎡ | 參考總價(jià):136.88萬(wàn)元 | 參考首付:54.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:105.7 ㎡㎡ | 參考總價(jià):137.41萬(wàn)元 | 參考首付:54.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:126.15 ㎡㎡ | 參考總價(jià):164萬(wàn)元 | 參考首付:65.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:110.39 ㎡㎡ | 參考總價(jià):143.51萬(wàn)元 | 參考首付:57.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:105.2 ㎡㎡ | 參考總價(jià):136.76萬(wàn)元 | 參考首付:54.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月底10#交房
建筑面積:102.76 ㎡㎡ | 參考總價(jià):133.59萬(wàn)元 | 參考首付:53.44萬(wàn)元(四成)
面積:106.05 ㎡㎡
面積:106.05 ㎡㎡
面積:125.73 ㎡㎡
面積:106 ㎡㎡
面積:126 ㎡㎡
面積:106 ㎡㎡
面積:102 ㎡㎡
面積:105.29 ㎡㎡
面積:105.7 ㎡㎡
面積:126.15 ㎡㎡
面積:110.39 ㎡㎡
面積:105.2 ㎡㎡
面積:102.76 ㎡㎡