
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:158-243㎡㎡ | 參考總價(jià):505.6萬(wàn)元 | 參考首付:202.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:1733.61㎡㎡ | 參考總價(jià):5547.55萬(wàn)元 | 參考首付:2219.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:162-249㎡㎡ | 參考總價(jià):518.4萬(wàn)元 | 參考首付:207.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:132㎡㎡ | 參考總價(jià):422.4萬(wàn)元 | 參考首付:168.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:115㎡㎡ | 參考總價(jià):368萬(wàn)元 | 參考首付:147.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:107㎡㎡ | 參考總價(jià):342.4萬(wàn)元 | 參考首付:136.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:87㎡㎡ | 參考總價(jià):278.4萬(wàn)元 | 參考首付:111.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:84㎡㎡ | 參考總價(jià):268.8萬(wàn)元 | 參考首付:107.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年8月底
建筑面積:1730.74㎡㎡ | 參考總價(jià):5538.37萬(wàn)元 | 參考首付:2215.35萬(wàn)元(四成)
面積:158-243㎡㎡
面積:1733.61㎡㎡
面積:162-249㎡㎡
面積:132㎡㎡
面積:115㎡㎡
面積:107㎡㎡
面積:87㎡㎡
面積:84㎡㎡
面積:1730.74㎡㎡