
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:78.69㎡ | 參考總價(jià):37.93萬(wàn)元 | 參考首付:15.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:72.16㎡ | 參考總價(jià):34.78萬(wàn)元 | 參考首付:13.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:68.67㎡ | 參考總價(jià):33.1萬(wàn)元 | 參考首付:13.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:121.43㎡ | 參考總價(jià):58.53萬(wàn)元 | 參考首付:23.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:79.62㎡ | 參考總價(jià):38.38萬(wàn)元 | 參考首付:15.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:81.57㎡ | 參考總價(jià):39.32萬(wàn)元 | 參考首付:15.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:48.46㎡ | 參考總價(jià):23.36萬(wàn)元 | 參考首付:9.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年9月
建筑面積:153㎡ | 參考總價(jià):73.75萬(wàn)元 | 參考首付:29.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4820元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年9月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:78.69㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:72.16㎡
面積:68.67㎡
面積:121.43㎡
面積:79.62㎡
面積:81.57㎡
面積:48.46㎡
面積:㎡
面積:153㎡
面積:㎡