
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:96 ㎡㎡ | 參考總價(jià):134.4萬(wàn)元 | 參考首付:53.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:72 ㎡㎡ | 參考總價(jià):100.8萬(wàn)元 | 參考首付:40.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:62 ㎡㎡ | 參考總價(jià):86.8萬(wàn)元 | 參考首付:34.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:80 ㎡㎡ | 參考總價(jià):112萬(wàn)元 | 參考首付:44.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:87 ㎡㎡ | 參考總價(jià):121.8萬(wàn)元 | 參考首付:48.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:83 ㎡㎡ | 參考總價(jià):116.2萬(wàn)元 | 參考首付:46.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):123.2萬(wàn)元 | 參考首付:49.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):123.2萬(wàn)元 | 參考首付:49.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年7月1日二期高層28#交房
建筑面積:94 ㎡㎡ | 參考總價(jià):131.6萬(wàn)元 | 參考首付:52.64萬(wàn)元(四成)
面積:96 ㎡㎡
面積:72 ㎡㎡
面積:62 ㎡㎡
面積:80 ㎡㎡
面積:87 ㎡㎡
面積:83 ㎡㎡
面積:88 ㎡㎡
面積:88 ㎡㎡
面積:94 ㎡㎡