
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:59.97㎡ | 參考總價(jià):23.39萬(wàn)元 | 參考首付:9.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:58.61㎡ | 參考總價(jià):22.86萬(wàn)元 | 參考首付:9.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:61.45㎡ | 參考總價(jià):23.97萬(wàn)元 | 參考首付:9.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:84.19㎡ | 參考總價(jià):32.83萬(wàn)元 | 參考首付:13.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:79.49㎡ | 參考總價(jià):31萬(wàn)元 | 參考首付:12.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:79.13㎡ | 參考總價(jià):30.86萬(wàn)元 | 參考首付:12.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:95.80㎡ | 參考總價(jià):37.36萬(wàn)元 | 參考首付:14.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:76.39㎡ | 參考總價(jià):29.79萬(wàn)元 | 參考首付:11.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:58.61㎡ | 參考總價(jià):22.86萬(wàn)元 | 參考首付:9.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:111.80㎡ | 參考總價(jià):43.6萬(wàn)元 | 參考首付:17.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:126.66㎡ | 參考總價(jià):49.4萬(wàn)元 | 參考首付:19.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:112.40㎡ | 參考總價(jià):43.84萬(wàn)元 | 參考首付:17.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:49.43㎡ | 參考總價(jià):19.28萬(wàn)元 | 參考首付:7.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:124.50㎡ | 參考總價(jià):48.56萬(wàn)元 | 參考首付:19.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:80.10㎡ | 參考總價(jià):31.24萬(wàn)元 | 參考首付:12.5萬(wàn)元(四成)
面積:59.97㎡
面積:58.61㎡
面積:61.45㎡
面積:84.19㎡
面積:79.49㎡
面積:79.13㎡
面積:95.80㎡
面積:76.39㎡
面積:58.61㎡
面積:111.80㎡
面積:126.66㎡
面積:112.40㎡
面積:49.43㎡
面積:124.50㎡
面積:80.10㎡