
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.59萬(wàn)元 | 參考首付:0.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.06萬(wàn)元 | 參考首付:0.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0.53萬(wàn)元 | 參考首付:0.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡