
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年3月
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):176.8萬(wàn)元 | 參考首付:70.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年3月
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):192.4萬(wàn)元 | 參考首付:76.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年3月
建筑面積:253㎡ | 參考總價(jià):657.8萬(wàn)元 | 參考首付:263.12萬(wàn)元(四成)
面積:68㎡
面積:74㎡
面積:253㎡